Soyuducu Hitachi R-V910PUC1 BSL
Əsas xüsusiyyətlər | |
İstehsalçı | Hitachi |
---|---|
Avadanlıq növü | soyuducu |
Baxın | iki kameralı |
quraşdırma növü | ayrı dayanır |
Ümumi xüsusiyyətlər | |
Ümumi həcm | 700 l |
Kameraların sayı | 2 |
Soyuducu | R600a |
Gərginlik/tezlik | 220-240 V / 50 Hz |
Kompressor növü | çevirici |
şaxta yoxdur | dondurucu/soyuducu bölmələri |
Enerji sinfi | A++ |
İqlim sinfi | T |
Səs-küy səviyyəsi | 41 dB |
İllik istehlak | 362 kVt/saat |
Göstəricilər |
güc işə salın,
uşaqların müdafiəsi,
elektrik kəsilməsi
|
Qapının açıq göstəricisi | səs |
İki ventilyatorla soyutma Dual Fan Cooling | var |
İki Eko Termosensor | var |
Eko temperatur sensoru | var |
Nano Titan filtri | var |
Power Cool Cib İçki Soyutma Sistemi | var |
Nəzarət sistemi | elektron |
Ekran | qapıya toxun |
Enerjiyə qənaət rejimi | var |
Kalıpdan qoruyan qapı möhürü | var |
CFC Pulsuz / HFC Pulsuz | var |
Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın faydalı həcmi | 514 l |
Soyuducu kameranın buzunun əriməsi | avtomatik |
Ön Hava axını funksiyası | var |
Sürətli soyutma | var |
Soyuducu kamerada rəflərin ümumi sayı | 4 |
Soyuducu kamerada tənzimlənən rəflərin sayı | 3 |
Soyuducuda sabit rəflərin sayı. kamera | 1 |
Soyuducu raf materialı | süzülmüş şüşə |
İki məqsədli tərəvəz/süd/ət bölməsi | var |
Tərəvəz bölməsi | Artan Nəm Qoruyucu |
Tərəvəz bölməsindəki çekmecelərin sayı | 1 |
Qapı başına rəflərin sayı | 6 |
Qapı rəfinin materialı | plastik |
Yumurta qabı | var |
Soyuducunun daxili işıqlandırması | LED |
Soyuducu kameranın temperatur göstəriciləri | var |
Dondurucu kamera | |
Dondurucu yeri | yuxarıda |
Dondurucunun istifadəyə yararlı həcmi | 186 l |
Dondurucu performans | 8 kq/gün |
Avtonom soyuducu anbar | 12 h |
Dondurucunun buzunun əriməsi | avtomatik |
Dondurucudakı rəflərin sayı | 1 |
Dondurucuda rəflərin və çekmecelərin materialı | şüşə |
Buz hazırlayan | var |
Buzqayıran növü | təlimat |
Buz hazırlayan üçün su mənbəyi | konteyner |
Sürətli və dərin dondurma | var |
Dondurucu kameranın temperatur göstəriciləri | var |
Dondurucunun daxili işıqlandırması | var |
Ölçülər və rəng | |
Rəng | gümüş |
Ölçülər (YxGxD) | 183,5 x 91 x 82,5 sm |
Çəki | 98 kq |
Zəmanət | 1 il |
- 1.Saxil metro stansiyasına qədər - istənilən sifariş.
- 2.Metroya çatdırılma - alıcıya ən yaxın metro stansiyasına qədər 30 azn-dan alış-veriş zamanı həyata keçirilir
- 3.Ünvana çatdırılma - alıcının qeyd elədiyi ünvana kimi 50 azn-dan alış-veriş zamanı həyata keçirilir
*Pulsuz çatdırılma müxtəlif mal və mallar üçün şamil olmaya bilər, bu barədə malın təsvirində göstərilə bilər və xüsusilə
- Ekonom çatdırılma - ən yaxın metrostansiyaya kimi - 2 AZN
- Qapıya qədər çatdırılma alıcını qeyd elədiyi ünvana - 4 AZN*
*Note: Qapıya lokal çatdırılma zamanı, xidmət göstərilən şərtlər əsasında o halda həyata keçirilir ki, əgər ünvanla ictimai nəqliyyat dayanacaqların və ya ən yaxın metrostansiya arasında piyada məsafəsi 1 km ötmürsə.
Alıcı, bizim internet mağazasında çıxarılan hər bit malı biri müstəqil şəkildə, Bizim Bakıda şəhərin mərkəzində aşağıdakı ünvandan, küç.Fikrək Əmirov 13 , LANDMARK Otelin yaninda.
Azərbaycanın rayonlarına çatdırılma Biz Azərbaycanın bütün rayonları üzrə bizdə alınmış malı çatdırırıq. Çatdırılma Azərpoçtun tarifləri əsasında həyata keçirilir, kiçik sovqatların poçtayla çatdırılmasının orta qiyməti 4-7 Azn-dir. Azərbaycanın rayonlarına Azərpoçtaylа çatdırılma müddəti təxminən 3-4 gündür.
Biz, istənilən xarici ölkəyə alınmış malı çatdırırıqAlıcı, Azərbaycandan kənara çatdırılmanın dəyərini dəqiqləşdirmək üçüm malı seçməlidir, bizim menecer ilə əlaqə saxlamalıdır, və o , gün ərzində çatdırılmanın qiymətini bildirəcək.
Bu məhsul üçün şərh yazılmayıb.
Etiketlər: Soyuducu Hitachi R-V910PUC1 BSL online satışı, Bakıda Soyuducu Hitachi R-V910PUC1 BSL satışı, Soyuducu Hitachi R-V910PUC1 BSL qiyməti